期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288068 | 09 | 杀大双 | |||
3288067 | 12:45 | 1+8+1=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3288066 | 12:42 | 2+2+0=04 | 15 | 杀小双 | 错 |
3288065 | 12:38 | 8+3+9=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3288064 | 12:35 | 1+4+7=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3288063 | 12:31 | 9+2+8=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
3288062 | 12:28 | 7+9+4=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3288061 | 12:24 | 4+5+5=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3288060 | 12:21 | 4+9+8=21 | 12 | 杀大单 | 错 |
3288059 | 12:17 | 8+2+1=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3288058 | 12:14 | 3+8+7=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3288057 | 12:10 | 9+1+6=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3288056 | 12:07 | 6+4+1=11 | 04 | 杀大单 | 对 |
3288055 | 12:03 | 3+0+2=05 | 14 | 杀小单 | 错 |
3288054 | 12:00 | 9+6+2=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3288053 | 11:56 | 3+3+3=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288067 | 10 | 小 | 双 | ||
3288066 | 04 | 小 | 双 | ||
3288065 | 20 | 大 | 双 | ||
3288064 | 12 | 小 | 双 | ||
3288063 | 19 | 大 | 单 | ||
3288062 | 20 | 大 | 双 | ||
3288061 | 14 | 大 | 双 | ||
3288060 | 21 | 大 | 单 | ||
3288059 | 11 | 小 | 单 | ||
3288058 | 18 | 大 | 双 | ||
3288057 | 16 | 大 | 双 | ||
3288056 | 11 | 小 | 单 | ||
3288055 | 05 | 小 | 单 | ||
3288054 | 17 | 大 | 单 | ||
3288053 | 09 | 小 | 单 | ||
3288052 | 11 | 小 | 单 | ||
3288051 | 07 | 小 | 单 | ||
3288050 | 13 | 小 | 单 | ||
3288049 | 17 | 大 | 单 | ||
3288048 | 13 | 小 | 单 | ||
3288047 | 19 | 大 | 单 | ||
3288046 | 12 | 小 | 双 | ||
3288045 | 05 | 小 | 单 | ||
3288044 | 10 | 小 | 双 | ||
3288043 | 19 | 大 | 单 | ||
3288042 | 08 | 小 | 双 | ||
3288041 | 20 | 大 | 双 | ||
3288040 | 25 | 大 | 单 | ||
3288039 | 20 | 大 | 双 | ||
3288038 | 13 | 小 | 单 | ||
3288037 | 17 | 大 | 单 | ||
3288036 | 07 | 小 | 单 | ||
3288035 | 19 | 大 | 单 | ||
3288034 | 11 | 小 | 单 | ||
3288033 | 14 | 大 | 双 | ||
3288032 | 22 | 大 | 双 | ||
3288031 | 15 | 大 | 单 | ||
3288030 | 11 | 小 | 单 | ||
3288029 | 17 | 大 | 单 | ||
3288028 | 07 | 小 | 单 | ||
3288027 | 20 | 大 | 双 | ||
3288026 | 12 | 小 | 双 | ||
3288025 | 16 | 大 | 双 | ||
3288024 | 11 | 小 | 单 | ||
3288023 | 07 | 小 | 单 | ||
3288022 | 16 | 大 | 双 | ||
3288021 | 24 | 大 | 双 | ||
3288020 | 13 | 小 | 单 | ||
3288019 | 16 | 大 | 双 | ||
3288018 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【10】次 | ||
10后开出05 22 17 10 17 16 12 02 08 05 |